Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 1906 | 39,74% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 1281 | 26,71% |
| Movimento 5 Stelle | 584 | 12,18% |
| Forza Italia | 284 | 5,92% |
| Fratelli d'Italia | 268 | 5,59% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 104 | 2,17% |
| Federazione dei Verdi | 98 | 2,04% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 91 | 1,90% |
| Partito Comunista | 64 | 1,33% |
| Partito Animalista Italiano | 37 | 0,77% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 33 | 0,69% |
| Partito Pirata | 16 | 0,33% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 15 | 0,31% |
| Popolari per l'Italia | 10 | 0,21% |
| Forza Nuova | 5 | 0,10% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1906 voti (39,74%)
Partito Democratico - Siamo Europei
1281 voti (26,71%)
Movimento 5 Stelle
584 voti (12,18%)
Forza Italia
284 voti (5,92%)
Fratelli d'Italia
268 voti (5,59%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
104 voti (2,17%)
Federazione dei Verdi
98 voti (2,04%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
91 voti (1,90%)
Partito Comunista
64 voti (1,33%)
Partito Animalista Italiano
37 voti (0,77%)
Destre Unite Casapound Aemn
33 voti (0,69%)
Partito Pirata
16 voti (0,33%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
15 voti (0,31%)
Popolari per l'Italia
10 voti (0,21%)
Forza Nuova
5 voti (0,10%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 3622 | - |
| Femmine | 3842 | - | |
| Totale | 7464 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1753 | 23,49% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 4202 | 56,30% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 2440 | 67,37% |
| Femmine | 2568 | 66,84% | |
| Totale | 5008 | 67,10% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 4796 | 95,77% |
| Bianche | 102 | 2,04% |
| Nulle | 110 | 2,20% |